ENPLAS系列
× 首页 > 产品展示 >ENPLAS测试座-SOP测试座
SOP
TSOP
PLCC
QFP
BGA
菱美产品
 

 

 

 

 

ENPLAS系列 SOP系列  Enplas测试座 YAMAICHI测试座 3M测试座 TI测试座

SOP Socket
产品系列 产品描述 产品规格 资料下载(PDF)
FP Series Clam Shell 0.65 - 1.27mm Pitch 90KB
SOP (Pinch Contact) Open Top 1.27mm Pitch 104KB
PSOP (Pinch Contact) Open Top 0.65 - 1.27mm Pitch 86KB
TSSOP (One Point Contact) Open Top 0.65mm Pitch 88KB
TSSOP (Pinch Contact) Open Top 0.5 - 0.65mm Pitch 99KB
SSOP (Pinch Contact) Open Top 0.65 - 0.8mm Pitch 97KB

Open-Top Socket

Part Number Pin
Count
Pitch Actuation
Force
Tip-Tip Body Width Package
Length
OTS-8(16)-1.27-03 8 1.27 0.9kg 6 3.9 -
OTS-14(16)-1.27-03 14 1.27 1.1kg 6 3.9 -
OTS-16-1.27-03 16 1.27 1.1kg 6 3.9 -
OTS-24-1.27-01 24 1.27 1.5kg 12 8.8 -
OTS-16(28)-1.27-04 16 1.27 1.2kg 10.4 7.5 -
OTS-18(28)-1.27-04 18 1.27 1.4kg 10.4 7.5 -
OTS-20(28)-1.27-04 20 1.27 1.4kg 10.4 7.5 -
OTS-24(28)-1.27-04 24 1.27 1.6kg 10.4 7.5 -
OTS-28-1.27-04 28 1.27 1.7kg 10.4 7.5 -
OTS-28-1.27-23 28 1.27 1.4kg 11.9 8.7 -
OTS-32-1.27-16 32 1.27 1.7kg 14.12 11.25 -
OTS-32-1.27-05 32 1.27 1.7kg 12 9.53 -
OTS-32-1.27-12 32 1.27 1.5kg 14 11.4 -
OTS-40-1.27-01 40 1.27 2.2kg 14.1 11.4 -
OTS-40-1.27-07 40 1.27 2.2kg 14.2 11.3 -
OTS-44-1.27-03 44 1.27 4.0kg 16 13.3 -
OTS-16(20)-1.27-01 16 1.27 1.0kg 7.9 5.4 max 10.56
OTS-16(20M)-1.27-01 16 1.27 1.0kg 7.9 5.4 max 5.4max 5.4
OTS-14(20)-1.27-01 14 1.27 1.0kg 7.9 5.4 max 9.3max 9.3
OTS-20-1.27-01 20 1.27 1.2kg 7.9 5.4 max 13.1max 13.
 

SSOP(Pinch Contact)

 
Part Number Pin Count Pitch Actuation Force Tip-Tip Body Width Package
Length
OTS-8(34)-0.65-01 8 0.65 1.0kg 7.8 5.3 max 3.2max 3.
OTS-8X2(34)-0.65-01 8X2 0.65 1.0kg 7.8 5.3 max 3.2max 3.
OTS-14(34)-0.65-01 14 0.65 1.0kg 7.8 5.3 -
OTS-16(34)-0.65-01 16 0.65 1.0kg 7.8 5.3 max 6.74
OTS-18(34)-0.65-01 18 0.65 1.2kg 7.8 5.3 -
OTS-20(34)-0.65-01 20 0.65 1.2kg 7.8 5.3 max 7.64
OTS-24(34)-0.65-01 24 0.65 1.5kg 7.8 5.3 max 8.64
OTS-28(34)-0.65-01 28 0.65 1.7kg 7.8 5.3 max 10.64
OTS-30(34)-0.65-01 30 0.65 1.8kg 7.8 5.3 max 10.64
OTS-34-0.68-01 34 0.65 2.0kg 7.8 5.3 max 12.3max 12.
 

TSSOP(One-Point Contact)

 
Part Number Pin
Count
Pitch Actuation
Force
Tip-Tip Body Width Package Length
OTS-8(24)-0.65-01 8 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 2.7
OTS-14(24)-0.65-01 14 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 4.65
OTS-16(24)-0.65-01 16 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 5.3
OTS-20(24)-0.65-01 20 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 6.6
OTS-24-0.65-01 24 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 8.5

 

TSSOP(Pinch Contact)  
Part Number Pin
Count
Pitch Actuation
Force
Tip-Tip Body Width Package
Length
OTS-16(28)-0.635-02 16 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-20(28)-0.635-02 20 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-24(28)-0.635-02 24 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-28-0.635-02 28 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-28-0.65-01 28 0.65 1.4kg 6.4 4.4 max 9.725
OTS-28(44)-0.65-02 28 0.65 1.4kg 8.1 6.1 -
OTS-44-0.65-02 44 0.65 2.2kg 8.1 6.1 -
OTS-32(44)-0.65-02 32 0.65 2.2kg 8.1 6.1 -
 

Clam-Shell Socket(SOP,SOL,SSOP,TSOP)

 
Part Number Pin Count Pitch Body Width Tip-Tip
FP-8(16H)-1.27-06 8 1.27 3.9 6.9
FP-8(20)-0.65-02A 8 0.65 4.4 6.4
FP-8(24)-0.65-01A 8 0.65 5.6 7.6
FP-14(16H)-1.27-05 14 1.27 3.9 6.9
FP-14(20)-1.27-06 14 1.27 5.3 7.8
FP-14(20H)-1.27-06 14 1.27 5.3 7.8
FP-14(28H)-1.27-07 14 1.27 7.9 10.4
FP-16-0.65-01A 16 0.65 4.4 6.4
FP-16-0.65-02A 16 0.65 4.4 6.4
FP-16-1.27-05 16 1.27 3.9 6.9
FP-16(20)-1.27-06 16 1.27 5.3 7.8
FP-16(28H)-1.27-07 16 1.27 7.9 10.4
FP-16(28H)-1.27-08 16 1.27 7.9 10.5
FP-18(20)-1.27-06 18 1.27 5.3 7.8
FP-18(28H)-1.27-07 18 1.27 7.9 10.4
FP-20-0.65-01A 20 0.65 4.4 6.4
FP-20-0.65-02A 20 0.65 4.4 6.4
FP-20-1.27-03 20 1.27 7.6 10.2
FP-20-1.27-06 20 1.27 5.3 7.8
FP-20(28H)-1.27-06 20 1.27 8.4 12
FP-20(28H)-1.27-07 20 1.27 7.9 10.5
FP-20(28H)-1.27-08 20 1.27 7.9 10.5
FP-24-0.65-01A 24 0.65 5.6 7.6
FP-24-0.65-02A 24 0.65 5.6 7.6
FP-24-1.27-04 24 1.27 8.4 12
FP-24-1.27-08 24 1.27 5.3 8
FP-24(28H)-1.27-07 24 1.27 7.9 10.4
FP-24(28H)-1.27-08 24 1.27 7.9 10.5
FP-28-0.8-01 28 0.8 7.2 9.3
FP-28-1.27-06 28 1.27 8.4 12
FP-28-1.27-06B 28 1.27 8.4 12
FP-28-1.27-07 28 1.27 7.9 10.4
FP-28-1.27-08 28 1.27 7.8 10.5
FP-28-1.27-08A 28 1.27 7.9 10.5
FP-28-1.27-09 28 1.27 8.6 11.8
FP-28-1.27-10 28 1.27 7.9 12
FP-28-1.27-15B 28 1.27 9 11.6
FP-28-1.27-17A 28 1.27 8.6 11.8
FP-28-1.27-22 28 1.27 8.6 11.8
FP-28(30)-0.65-01A 28 0.65 5.6 7.6
FP-30-0.65-01A 30 0.65 5.6 7.6
FP-32-1.0-02 32 1 5.4 7.8
FP-32-1.0-03 32 1 7.5 9.3
FP-32-1.27-10 32 1.27 11.6 14.2
FP-32-1.27-03 32 1.27 8.9 12.5
FP-32-1.27-06 32 1.27 10.7 14.2
FP-48-0.8-03 48 0.8 14X20 15.6


 


 
深圳市菱美电子有限公司 版权所有  
 

联系电话:0755-82964908 82964586 82965304 联系传真:0755-82965304