ENPLAS系列
× 首页 > 产品展示 >ENPLAS测试座-QFP测试座(Clam-Shell)
SOP 
TSOP 
PLCC
QFP 
BGA
菱美产品
 

 

 

 

 

ENPLAS系列 QFP系列

Clam-Shell Socket                    QFP相关资料:Open-Top Sockets 

QFP Clam-Shell Socket
产品系列 产品描述 产品规格 资料下载(PDF)
Metric QFP Standard Clam Shell 0.5 - 0.8mm Pitch 127KB
Bumper Type Clam Shell 0.635mm Pitch 85KB
TQFP (2.0mm Forming) Clam Shell 0.5 - 0.8mm Pitch 91KB
Fine Pitch QFP (0.4mm Pitch) Clam Shell 0.4mm Pitch 88KB

 

Metric QFP Standard

Part Number Pin Count Pitch Body Width Tip-Tip
FPQ-44-0.8-16A 44 0.8 10X10 13.2X13.2
FPQ-44-0.8-14A 44 0.8 10X10 14.2X14.2
FPQ-44-0.8-14C 44 0.8 10X10 13.9X13.9
FPQ-52-0.65-02A 52 0.65 10X10 13.2X13.2
FPQ-52-0.65-01A 52 0.65 10X10 13.9X13.9
FPQ-64-0.8-13 64 0.8 14X14 17.2X17.2
FPQ-64-0.8-07 64 0.8 14X14 20X2
FPQ-80-0.65-02A 80 0.65 14X14 17.2X17.2
FPQ-80-0.8-12A 80 0.8 14X20 17.2X23.2
FPQ-80-0.8-13A 80 0.8 14X20 19.6X25.6
FPQ-100-0.65-16A 100 0.65 14X20 17.2X23.2
FPQ-100-0.65-11A 100 0.65 14X20 17.9X23.9
FPQ-120-0.8-03A 120 0.8 28X28 31.9X31.9
FPQ-120-0.8-04A 120 0.65 28X28 31.2X31.2
FPQ-128-0.8-04A 128 0.8 28X28 31.2X31.2
FPQ-128-0.8-03 128 0.8 28X28 `31.9X31.9`
FPQ-144-0.65-01A 144 0.65 28X28 31.2X31.2
FPQ-144-0.65-02A 144 0.65 28X28 31.9X31.9
FPQ-160-0.65-02A 160 0.65 28X28 32X32
FPQ-160-0.65-04A 160 0.65 28X28 32X32
FPQ-160-0.65-09A 160 0.65 28X28 32X32
FPQ-160-0.65-10 160 0.65 28X28 31.2X31.2
FPQ-208-0.5-06 208 0.5 28X28 30.6X30.6
FPQ-208-0.5-09 208 0.5 28X28 30.6X30.6
FPQ-208-0.5-11 208 0.5 28X28 30.6X30.6
FPQ-304-0.5-04 304 0.5 40X40 42.6X42.6
FPQ-20-0.65-01 20 0.65 4X4 6X6
FPQ-24-0.5-01 24 0.5 4X4 6X6
FPQ-32-0.65-01 32 0.65 7X7 9X9
FPQ-36-0.8-01 36 0.8 10X7 12X9
FPQ-44-0.8-06T 44 0.8 10X10 12.6X12.6
FPQ-44-0.8-06B 44 0.8 10X10 12.6X12.6
FPQ-44-0.8-09D 44 0.8 14X14 17.2X17.2
FPQ-44-0.8-17 44 0.8 10X10 12.4X12.4
FPQ-48-0.65-02 48 0.65 10X10 12.2X12.2
FPQ-48-0.8-01 48 0.8 10X10 13.1X13.1
FPQ-48-0.8-06 48 0.8 12X12 14.5X14.5
FPQ-48-0.8-05 48 0.8 12X12 15.3X15.3
FPQ-56-0.65-01 56 0.65 9.5X10.5 13.5X14.5
FPQ-56-1.0-01 56 1 20X14 24X20
FPQ-60-0.8-01A 60 0.8 14X14 19.6X19.6
FPQ-60-1.0-01 60 1 20X14 24X20
FPQ-64-0.65-02 64 0.65 12X12 14.6X14.6
FPQ-64-0.8-09A 64 0.8 14X14 16.6X16.6
FPQ-64-0.8-10A 64 0.8 14X14 17.2X17.2
FPQ-64-1.0-08A 64 1 20X14 25.5X19.6
FPQ-80-0.65-01A 80 0.65 14X14 17.2X17.2
FPQ-80-0.65-05A 80 0.65 14X14 15.6X15.6
FPQ-80-0.8-11A 80 0.8 20X14 24.8X18.8
FPQ-88-0.8-01A 88 0.8 20X20 25.X25.6
FPQ-100-0.5-06A 100 0.5 14X14 17.2X17.2
FPQ-100-0.65-10D 100 0.65 20X14 25X19
FPQ-112-0.65-01 112 0.65 20X20 23.2X23.2
FPQ-112-0.65-02 112 0.65 20X20 23.2X23.2
FPQ-120-0.8-02 120 0.8 28X28 32X32
FPQ-120-0.8-07 120 0.8 28X28 31.9X31.9
FPQ-124-0.8-01 124 0.8 28X28 31.2X31.2
FPQ-128-0.5-01A 128 0.5 20X14 23.6X17.6
FPQ-128-0.5-03A 128 0.5 20X14 23.2X17.2
FPQ-120(128)-0.5-03A 120 0.5 20X14 23.2X17.2
FPQ-128-0.8-02A 128 0.8 28X28 33.2X33.2
FPQ-132-0.635-07C 132 0.635 22.15X22.15 27.75X27.75
FPQ-136-0.8-02 136 0.8 28X28 31.2X31.2
FPQ-148-0.65-02 148 0.65 28X28 31.2X31.2
FPQ-160-0.65-07 160 0.65 28X28 32X32
FPQ-168-0.65-02 168 0.65 28X28 31.2X31.2
FPQ-208-0.5-02 208 0.5 28X28 31.3X31.3
FPQ-208-0.5-03 208 0.5 28X28 30.6X30.6
FPQ-240-0.5-02 240 0.5 31.64X31.64 34.6X34.6
FPQ-240-0.5-03 240 0.5 32X32 34.6X34.6
FPQ-240-0.5-04 240 0.5 32X32 34.6X34.6
FPQ-240-0.5-05 240 0.5 31.04X31.04 34.6X34.6
FPQ-304-0.5-03 304 0.5 40X40 42.6X42.6
FPQ-304-0.5-05 304 0.5 40X40 42.6X42.6
FPQ-304-0.5-07 304 0.5 40X40 42.6X42.6
Return to Top

Bumper Type Sockets

 

Unit: mm
Part Number Pin Count Pitch Body Width Tip-Tip
FPQ-84-0.635-01 84 0.65 16.51X16.51 19.815X19.815
FPQ-100-0.635-01A 100 0.65 19.05X19.05 22.355X22.355
FPQ-132-0.635-07 132 0.65 24.13X24.13 27.435X27.435
FPQ-164-0.635-02 164 0.65 29.21X29.21 32.515X32.515
FPQ-196-0.635-06 196 0.65 34.29X34.29 37.595X37.595
Return to Top

TQFP (2.0mm Forming)

 

Unit: mm
Part Number Pin Count Pitch Body Width Tip-Tip
FPQ-32-0.8-01 32 0.8 7X7 9X9
FPQ-44-0.8-19 44 0.8 10X10 12X12
FPQ-44-1.0-04D 44 1 14X14 16X16
FPQ-48-0.5-06 48 0.5 7X7 9X9
FPQ-64-0.5-06 64 0.5 10X10 12X12
FPQ-72-0.5-01 72 0.5 10X10 12X12
FPQ-80-0.5-04 80 0.5 12X12 14X14
FPQ-80-0.5-07 80 0.5 12.4X12.4 14X14
FPQ-80-0.65-09A 80 0.65 14X14 16X16
FPQ-100-0.5-10A 100 0.5 14X14 16X16
FPQ-100-0.5-14 100 0.5 14X14 16X16
FPQ-120(128)-0.5-05 120 0.5 16.5 18
FPQ-128-0.5-08 128 0.5 14.4X20.4 16X22
FPQ-144-0.5-03 144 0.5 20X20 22X22
FPQ-208-0.5-10 208 0.5 28X28 30X30

Return to Top

Fine Pitch QFP (0.4mm Pitch)

 

Unit: mm
Part Number Pin Count Pitch Body Width Tip-Tip
FPQ-80-0.4-01 80 0.4 10X10 12X12
FPQ-120(128)-0.4-01 120 0.4 14X14 16X16
FPQ-120(128)-0.4-02 120 0.4 13.94X13.94 16X16
FPQ-128-0.4-XX 128 0.4 14X14 16X16
FPQ-144-0.4-01 144 0.4 16X16 18X18
FPQ-176(184)-0.4-XX 176 0.4 20X20 22X22
FPQ-184-0.4-XX 184 0.4 20X20 22X22
FPQ-216-0.4-03 216 0.4 24X24 26X26
FPQ-256-0.4-02 256 0.4 28X28 30.6X30.6
FPQ-376-0.4-02 376 0.4 40X40 42.6X42.6
Return to Top  

 
深圳市菱美电子有限公司 版权所有  
 

联系电话:0755-82964908 82964586 82965304 联系传真:0755-82965304